一、 債市觀察
【信用品種】目前非金融企業(yè)債務(wù)融資工具估值曲線總體趨于略微上行。截至2020年7月29日,其中AAA的3年期債券定價估值在3.52%,AA+的3年期債券定價估值在3.86%,AA的3年期債券定價估值在4.44%。
【債券發(fā)行日歷】
·本周企業(yè)債發(fā)行
發(fā)行 起始日 | 債券 簡稱 | 發(fā)行規(guī)模(億元) | 發(fā)行期限(年) | 票面利率(%) | 債券評級 | 主體評級 | 主承 銷商 |
2020-07-27 | 20泰信債02 | 4.0 | 10 | 4.68 | AAA | AA+ | 國開證券東吳證券 |
2020-07-29 | 20廣安金財債 | 6.7 | 7 | 5.99 | AAA | AA | 海通證券 |
2020-07-28 | 20安溪城建債 | 8.0 | 7 | 5.09 | AAA | AA | 國開證券 |
2020-07-30 | 20義烏經(jīng)開債 | 10.0 | 7 | 5.00 | AA+ | AA | 中信建投 |
·本周一般公司債發(fā)行
發(fā)行 起始日 | 債券 簡稱 | 發(fā)行規(guī)模(億元) | 發(fā)行期限(年) | 票面利率(%) | 債券評級 | 主體評級 | 主承 銷商 |
2020-07-28 | 20GLP01 | 2.0 | 3 | 3.88 | AAA | AAA | 招商證券中國金融 |
2020-07-28 | 20鞍鋼Y4 | 13.0 | 3+N | 4.28 | AAA | AAA | 國泰君安平安證券 |
2020-07-28 | 20HBIS02 | 15.0 | 5 | 4.20 | AAA | AAA | 光大證券 |
2020-07-27 | 20中建G1 | 20.0 | 3 | 3.48 | AAA | AAA | 中信建投中信證券 |
2020-07-27 | 20興投02 | 10.0 | 3 | 3.80 | AAA | AAA | 中信證券中信建投 |
2020-07-28 | 20晉旅Y1 | 5.0 | 3+N | 6.50 | AAA | AA+ | 五礦證券中國金融中泰證券 |
2020-07-28 | 20浦土02 | 10.0 | 3+2 | 3.58 | AAA | AA+ | 國泰君安興業(yè)證券 |
2020-07-30 | 20珠海01 | 4.0 | 3+2 | 4.15 | AA+ | AA+ | 華金證券方正證券海通證券 |
·本周非公開公司債發(fā)行
發(fā)行 起始日 | 債券 簡稱 | 發(fā)行規(guī)模(億元) | 發(fā)行期限(年) | 票面利率(%) | 債券評級 | 主體評級 | 主承 銷商 |
2020-07-27 | 20安租D3 | 5.0 | 365D | 3.58 | A-1 | AAA | 平安證券 |
2020-07-27 | 20興信02 | 31.0 | 3+2 | 4.38 | -- | AAA | 興業(yè)證券國金證券 |
2020-07-28 | 20濰水02 | 3.0 | 3+2 | 6.50 | AA+ | AA+ | 興業(yè)證券中泰證券 |
2020-07-29 | 20南建01 | 9.0 | 3+2 | 4.25 | -- | AA+ | 財達(dá)證券 |
2020-07-28 | 20海鹽03 | 5.0 | 3+2 | 4.20 | -- | AA+ | 浙商證券 |
2020-07-28 | 20株城01 | 10.0 | 3+2 | 4.57 | -- | AA+ | 中信建投國信證券財達(dá)證券申港證券方正證券 |
2020-07-28 | 20錢城01 | 15.0 | 3+2 | 4.17 | -- | AA+ | 中信建投浙商證券 |
2020-07-28 | 20鹽控01 | 10.0 | 3+2 | 4.80 | -- | AA+ | 中山證券南京證券德邦證券 |
2020-07-27 | 20金輝02 | 5.0 | 2+1 | 7.00 | -- | AA+ | 第一創(chuàng)業(yè)西南證券 |
2020-07-27 | 20汕投02 | 12.0 | 3+2 | 4.03 | -- | AA+ | 浙商證券 |
2020-07-29 | 20江安債 | 2.4 | 3 | 6.50 | AAA | AA- | 華福證券 |
2020-07-29 | S20石門1 | 0.8 | 3+2 | 8.00 | -- | AA- | 中信證券 |
2020-07-30 | 20松滋02 | 1.0 | 3+2 | 6.30 | AA+ | AA | 太平洋證券 |
2020-07-28 | 20南開02 | 6.0 | 3+2 | 5.57 | AA+ | AA | 國融證券 |
2020-07-27 | 20興寧02 | 5.0 | 2+2+1 | 6.55 | AA+ | AA | 中航證券 |
2020-07-30 | 20濟(jì)產(chǎn)02 | 8.5 | 3+2 | 5.00 | AA | AA | 國泰君安 |
2020-07-28 | 20湖東02 | 4.5 | 2+1 | 6.30 | AA | AA | 長城證券 |
2020-07-28 | 20高密01 | 7.0 | 2+2+1 | 6.90 | AA | AA | 中泰證券 |
2020-07-30 | 20古藺02 | 1.0 | 5 | 7.00 | -- | AA | 九州證券 |
2020-07-30 | 20玉城01 | 4.3 | 3+2 | 4.29 | -- | AA | 浙商證券 |
2020-07-30 | 20惠民02 | 3.2 | 2+2+2+1 | 6.50 | -- | AA | 開源證券 |
2020-07-29 | 20萬盛01 | 10.0 | 3 | 7.00 | -- | AA | 申萬宏源 |
2020-07-29 | 20木瀆01 | 4.5 | 3 | 4.60 | -- | AA | 東吳證券 |
2020-07-29 | 20薊州04 | 0.5 | 3+2 | 7.50 | -- | AA | 江海證券 |
2020-07-28 | 20臺商債 | 8.0 | 3 | 4.90 | -- | AA | 華福證券 |
2020-07-28 | 20松原03 | 5.4 | 3+2 | 7.40 | -- | AA | 中原證券 |
2020-07-28 | 20潤田02 | 5.9 | 2+2+1 | 6.80 | -- | AA | 江海證券 |
2020-07-27 | 20哈居01 | 9.9 | 5 | 5.99 | -- | AA | 信達(dá)證券 |
2020-07-27 | 20陶都02 | 6.3 | 3+2 | 5.48 | -- | AA | 天風(fēng)證券 |
2020-07-28 | 20弋陽01 | 5.0 | 4.1019 | 5.00 | AAA | -- | 中天國富中信建投 |
2020-07-30 | 20陜財01 | 8.0 | 2 | 5.68 | -- | -- | 財達(dá)證券 |
·本周中票發(fā)行
發(fā)行 起始日 | 債券 簡稱 | 發(fā)行規(guī)模(億元) | 發(fā)行期限(年) | 票面利率(%) | 債券評級 | 主體評級 | 主承銷商 |
2020-07-30 | 20洪市政MTN002 | 5 | 3+N | 4.17 | AAA | AAA | 中信銀行交通銀行 |
2020-07-29 | 20上饒投資MTN002 | 10 | 5 | 4.20 | AAA | AAA | 光大銀行 |
2020-07-29 | 20永煤MTN004 | 10 | 3 | 6.00 | AAA | AAA | 光大證券華夏銀行 |
2020-07-29 | 20建發(fā)地產(chǎn)MTN003 | 8 | 5 | 4.30 | AAA | AAA | 中國銀行建設(shè)銀行 |
2020-07-29 | 20津城建MTN008 | 10 | 3 | 3.99 | AAA | AAA | 中信建投北京銀行 |
2020-07-29 | 20晉煤MTN013 | 10 | 3 | 3.91 | AAA | AAA | 華夏銀行 |
2020-07-29 | 20陜有色MTN002 | 20 | 5 | 4.35 | AAA | AAA | 中國銀行興業(yè)銀行 |
2020-07-28 | 20金科地產(chǎn)MTN001 | 10 | 2+2 | 5.58 | AAA | AAA | 興業(yè)銀行交通銀行 |
2020-07-28 | 20粵海MTN002 | 10 | 5 | 3.50 | AAA | AAA | 工商銀行中信建投 |
2020-07-28 | 20豫能化MTN001 | 20 | 2+1 | 6.50 | AAA | AAA | 華泰證券平安銀行 |
2020-07-28 | 20電建地產(chǎn)MTN001 | 12 | 3+N | 5.80 | AAA | AAA | 東方證券恒豐銀行 |
2020-07-27 | 20大連萬達(dá)MTN004 | 35 | 2+1 | 5.38 | AAA | AAA | 民生銀行浦發(fā)銀行 |
2020-07-27 | 20西安高新MTN008 | 10 | 3+N | 6.00 | AAA | AAA | 光大銀行中國銀行 |
2020-07-27 | 20齊魯交通MTN002 | 10 | 3 | 3.54 | AAA | AAA | 中信銀行招商銀行 |
2020-07-27 | 20鄂長投MTN001 | 10 | 3 | 3.56 | AAA | AAA | 交通銀行興業(yè)銀行 |
2020-07-27 | 20陜煤化MTN003 | 20 | 3+N | 4.15 | AAA | AAA | 興業(yè)銀行中國金融 |
2020-07-29 | 20柳州城投MTN002 | 5 | 3 | 6.50 | AA+ | AA+ | 民生銀行 |
2020-07-28 | 20天津經(jīng)開MTN002 | 15 | 3 | 5.40 | AA+ | AA+ | 中信銀行渤海銀行 |
2020-07-28 | 20徐州經(jīng)開MTN003 | 5 | 3+N | 5.08 | AA+ | AA+ | 民生銀行 |
2020-07-28 | 20惠山國投MTN001 | 5 | 3+2 | 3.77 | AA+ | AA+ | 南京銀行興業(yè)銀行 |
2020-07-28 | 20淮安新城MTN002 | 4 | 3+2 | 4.59 | AA+ | AA+ | 民生銀行 |
2020-07-27 | 20合肥濱湖MTN001 | 10 | 3+2 | 3.65 | AA+ | AA+ | 招商銀行 |
2020-07-27 | 20興創(chuàng)投資MTN001 | 10 | 3+2 | 3.82 | AA+ | AA+ | 平安銀行 |
2020-07-27 | 20金華城投MTN001 | 8 | 3+2 | 3.75 | AA+ | AA+ | 中信建投民生銀行 |
2020-07-29 | 20黃石城投MTN001 | 5 | 3 | 4.28 | AA | AA | 光大銀行 |
2020-07-29 | 20寶城投MTN001 | 10 | 3+2 | 5.80 | AA | AA | 招商銀行 |
2020-07-28 | 20銅仁水務(wù)MTN001 | 5 | 3 | 7.50 | AA | AA | 農(nóng)業(yè)銀行貴陽銀行 |
2020-07-28 | 20達(dá)州投資MTN001 | 8 | 3+2 | 5.40 | AA | AA | 東方證券郵政儲蓄 |
2020-07-27 | 20廣元投資MTN001 | 5 | 1.5+1+1 | 6.95 | AA | AA | 渤海銀行中信證券 |
·本周PPN發(fā)行
發(fā)行 起始日 | 債券 簡稱 | 發(fā)行規(guī)模(億元) | 發(fā)行期限(年) | 票面利率(%) | 主體 評級 |
2020-07-27 | 20中航租賃PPN003 | 7.0 | 289D | 3.63 | AAA |
2020-07-27 | 20寧河西PPN001 | 15.0 | 1+1+1 | 3.47 | |
2020-07-28 | 20德泰PPN001 | 6.7 | 3.0 | 5.60 | AA+ |
2020-07-28 | 20洛陽城投PPN004 | 5.0 | 3+2 | 4.34 | AA+ |
2020-07-27 | 20岳陽城建PPN001 | 7.5 | 3.0 | 4.70 | AA+ |
2020-07-27 | 20曲文投PPN002 | 10.0 | 2+1 | 5.20 | AA+ |
2020-07-27 | 20浦口康居PPN002 | 3.0 | 3.0 | 4.60 | AA+ |
2020-07-29 | 20郫國投PPN002 | 10.0 | 5.0 | 6.00 | AA |
2020-07-28 | 20潤企投資PPN001 | 4.0 | 3.0 | 7.00 | AA |
2020-07-28 | 20揚(yáng)州化工PPN002 | 2.0 | 3.0 | 6.30 | AA |
2020-07-28 | 20張保實(shí)業(yè)PPN001 | 8.0 | 3+2 | 4.60 | AA |
2020-07-28 | 20揚(yáng)州經(jīng)開PPN003 | 5.0 | 3+2 | 4.50 | AA |
·本周海外債發(fā)行
發(fā)行日期 | 發(fā)行人 | 債券簡稱 | 發(fā)行規(guī)模(億美元) | 期限(年) | 票面利率(%) | 主體評級 |
大發(fā)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 大發(fā)地產(chǎn) 12.375% N20220730 | 1.50 | 2.00 | 12.38 | 穆迪公司長期信用評級 B2 | |
2020-07-30 | TAIHU PEARL ORIENTAL COMPANY LIMITED | 湖州城市集團(tuán) 3.15% N20230730 | 3.00 | 3.00 | 3.15 | -- |
2020-07-29 | 新展控股有限公司 | 世紀(jì)新城集團(tuán) 6.50% N20210729 | 1.00 | 1.00 | 6.50 | -- |
2020-07-28 | 花樣年控股集團(tuán)有限公司 | 花樣年控股 9.25% N20230728 | 3.50 | 3.00 | 9.25 | 債項(xiàng)評級: |
2020-07-28 | HORSE GALLOP FINANCE LIMITED | 工銀國際 1.7% N20250728 | 7.00 | 5.00 | 1.70 | 債項(xiàng)評級: |
2020-07-27 | 國家電投中期票據(jù)計劃有限公司 | 國家電投 1.625% N20250727 | 10.00 | 5.00 | 1.63 | -- |
2020-07-27 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司香港分行 | 浦發(fā)香港 FRN N20230727 | 5.00 | 3.00 | 債項(xiàng)評級: |
二、近期監(jiān)管動態(tài)信息
1、7月31日,滬深交易所發(fā)布公司債券置換業(yè)務(wù)通知,豐富債市風(fēng)險管理工具
為豐富債券市場風(fēng)險管理工具,維護(hù)債券市場合理秩序,在中國證監(jiān)會的統(tǒng)一部署下,7月30日,上交所、深交所分別發(fā)布《關(guān)于開展公司債券置換業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(下稱《通知》)。《通知》依據(jù)現(xiàn)有法律法規(guī),從業(yè)務(wù)內(nèi)容、操作原則、信息披露等方面對債券置換業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,《通知》的發(fā)布實(shí)施有利于進(jìn)一步規(guī)范債券置換業(yè)務(wù),豐富市場主體債務(wù)管理工具及制度供給,有助于防范和化解信用風(fēng)險,促進(jìn)債券市場的持續(xù)健康發(fā)展。
2、7月30日,信用評級“虛高”爭議:發(fā)行人評級現(xiàn)密集上調(diào)分化加大
Wind數(shù)據(jù)顯示,今年以來截至7月29日,共有200多家發(fā)行人被上調(diào)了主體信用評級,已超過去年同期數(shù)據(jù)。
而在當(dāng)前疫情影響下,不少企業(yè)經(jīng)營狀況承壓,對比信用評級大范圍調(diào)升的情況,市場針對評級“虛高”的爭議也在出現(xiàn)。截至7月29日,今年以來共有672只債券被上調(diào)債項(xiàng)信用等級,其中有402只債券的信用等級被上調(diào)至AAA級,占比達(dá)到60%,有254只債券的信用等級被上調(diào)至AA+級,占比達(dá)到38%。在諸多發(fā)行人扎堆上調(diào)評級的同時,也出現(xiàn)了73家發(fā)行人被下調(diào)主體信用等級或調(diào)整評級展望為負(fù)面。而這其中,出現(xiàn)了明顯的信用分化現(xiàn)象。
3、7月29日,企業(yè)債審核規(guī)則發(fā)布
中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司與中國銀行間市場交易商協(xié)會作為國家發(fā)展改革委指定的企業(yè)債券審核機(jī)構(gòu),在國家發(fā)展改革委財金司指導(dǎo)下,于7月29日聯(lián)合發(fā)布《企業(yè)債券審核工作規(guī)則(試行)》(以下簡稱“《審核規(guī)則》”)。
《審核規(guī)則》緊扣注冊制宗旨,強(qiáng)調(diào)信息披露,壓實(shí)發(fā)行人及中介機(jī)構(gòu)的主體責(zé)任,是踐行企業(yè)債券注冊制改革的重要制度安排。審核機(jī)構(gòu)以審核問詢、回答問題方式開展審核工作,強(qiáng)化信息披露要求,明確發(fā)行人為信息披露的第一責(zé)任人,突出“以信息披露為中心”的注冊制監(jiān)管理念。一是明確發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的信息披露主體責(zé)任,要求其所出具的申請文件不得存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并就信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。二是明確發(fā)行人及中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)主動及時向?qū)徍藱C(jī)構(gòu)報告相關(guān)重大事項(xiàng)或須補(bǔ)充披露重要事項(xiàng)。
4、7月21日,兩大債市開啟“互聯(lián)互通”
為貫徹落實(shí)全國金融工作會議關(guān)于推進(jìn)金融基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通的要求,進(jìn)一步便利債券投資者,提高市場運(yùn)行效率,促進(jìn)我國債券市場高質(zhì)量發(fā)展,人民銀行、證監(jiān)會決定同意銀行間債券市場與交易所債券市場相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)構(gòu)開展互聯(lián)互通合作(以下簡稱互聯(lián)互通)。
央行表示,債券市場基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通,有利于切實(shí)便利債券跨市場發(fā)行與交易,促進(jìn)資金等要素自由流動,形成統(tǒng)一市場和統(tǒng)一價格,為貨幣政策順暢傳導(dǎo)和宏觀調(diào)控有效實(shí)施奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。
l 云南祥鵬航空:根據(jù)2020年7月31日公告,聯(lián)合評級將公司主體及“17祥鵬MTN001”的信用等級下調(diào)為AA-(負(fù)面)。
l 復(fù)星國際:根據(jù)2020年7月30日公告,穆迪將復(fù)星國際企業(yè)家族評級下調(diào)至“Ba3”,展望“負(fù)面”(負(fù)面)。
l 重慶商投:根據(jù)2020年7月29日公告,聯(lián)合資信下調(diào)重慶商投主體信用等級至AA-(負(fù)面)。
l 廣田集團(tuán):根據(jù)2020年7月29日公告,大公國際下調(diào)田集團(tuán)主體與“18廣田MTN002”信用等級至AA(負(fù)面)。
l 華鈺礦業(yè):根據(jù)2020年7月28日公告,中證鵬元將華鈺礦業(yè)主體及“華鈺轉(zhuǎn)債”信用等級由AA下調(diào)至AA-(負(fù)面)。