一、 債市觀察
【信用品種】目前非金融企業(yè)債務(wù)融資工具估值曲線總體趨于下行。截至2020年3月4日,其中AAA的3年期債券定價(jià)估值在3.64%,AA+的3年期債券定價(jià)估值在3.94%,AA的3年期債券定價(jià)估值在4.39%。
【債券發(fā)行日歷】
·本周企業(yè)債發(fā)行
發(fā)行 起始日 | 債券 簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行規(guī)模(億元) | 發(fā)行期限(年) | 票面利率(%) | 債券評(píng)級(jí) | 主體評(píng)級(jí) | 主承 銷商 |
2020-03-05 | 20廣鐵綠色債02 | 15.00 | 7 | 3.60 | AAA | AAA | 中信華南 國(guó)泰君安 中信證券 中信建投 廣發(fā)證券 海通證券 |
2020-03-05 | 20鄂科投債01 | 20.00 | 20 | 3.55 | AAA | AAA | 海通證券 廣發(fā)證券 長(zhǎng)江證券 天風(fēng)證券 |
2020-03-04 | 20吉利債02 | 20.00 | 5 | 3.92 | AAA | AAA | 天風(fēng)證券 中信建投 國(guó)開(kāi)證券 |
2020-03-04 | 20鄂交投可續(xù)期01 | 30.00 | 5 | 3.93 | AAA | AAA | 天風(fēng)證券 海通證券 銀河證券 |
·本周一般公司債發(fā)行
發(fā)行 起始日 | 債券 簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行規(guī)模(億元) | 發(fā)行期限(年) | 票面利率(%) | 主體評(píng)級(jí) | 債券評(píng)級(jí) | 主承 銷商 |
2020-03-04 | 20焦煤01 | 10.00 | 3.05 | AAA | AAA | 東方花旗 中信證券 | |
2020-03-04 | 20綠城01 | 7.15 | 3.19 | AAA | AAA | 中山證券 國(guó)泰君安 中信證券 | |
2020-03-04 | 20焦煤02 | 10.00 | 3.42 | AAA | AAA | 東方花旗 中信證券 | |
2020-03-04 | 20首創(chuàng)01 | 10.00 | 3.39 | AAA | AAA | 東方花旗 首創(chuàng)證券 | |
2020-03-04 | 20甬港01 | 12.50 | 3.03 | AAA | AAA | 中信建投華泰聯(lián)合海通證券 | |
2020-03-04 | 20甬港02 | 12.50 | 3.89 | AAA | AAA | 華泰聯(lián)合中信建投海通證券 | |
2020-03-04 | 20津保02 | 9.00 | 4.12 | AAA | AAA | 中信建投中金公司海通證券 | |
2020-03-04 | 20寶鋼01 | 30.00 | 2.95 | AAA | AAA | 中信建投中金公司中信證券華寶證券 | |
2020-03-03 | 20新際Y1 | 20.00 | 3.88 | AAA | AAA | 中信建投海通證券廣發(fā)證券 | |
2020-03-03 | 20青城G2 | 12.00 | 3.45 | AAA | AAA | 中泰證券招商證券華泰聯(lián)合中信建投 | |
2020-03-03 | 20中鋁01 | 30.00 | 3.30 | AAA | AAA | 國(guó)信證券中信建投平安證券廣發(fā)證券開(kāi)源證券天風(fēng)證券國(guó)泰君安 | |
2020-03-03 | 20世茂G1 | 25.00 | 3.60 | AAA | AAA | 中金公司 | |
2020-03-04 | 20中南01 | 8.50 | 6.80 | AA+ | AA+ | 中山證券申萬(wàn)宏源 | |
2020-03-04 | 20中南02 | 8.50 | 7.40 | AA+ | AA+ | 中山證券申萬(wàn)宏源 | |
2020-03-03 | 20渝樞02 | 10.00 | 4.02 | AA+ | AA+ | 國(guó)融證券 | |
2020-03-03 | 20金控01 | 8.00 | 3.82 | AA | AAA | 中信建投 |
·本周非公開(kāi)公司債發(fā)行
發(fā)行 起始日 | 債券 簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行規(guī)模(億元) | 發(fā)行期限(年) | 票面利率(%) | 主體評(píng)級(jí) | 債券評(píng)級(jí) | 主承 銷商 |
2020-03-04 | 20不動(dòng)01 | 14.00 | 2 | 3.30 | AAA | AAA | 中金公司 中信建投 平安證券 |
2020-03-04 | 20首股02 | 12.00 | 5 | 3.69 | AAA | — | 中德證券 招商證券 |
2020-03-04 | 20康富01 | 10.00 | 3 | 6.50 | AA+ | — | 華泰聯(lián)合 國(guó)信證券 中信建投 海通證券 |
2020-03-04 | 20舟交01 | 5.00 | 3 | 3.69 | AA+ | — | 國(guó)信證券 |
2020-03-04 | 20太倉(cāng)01 | 6.00 | 5 | 3.66 | AA+ | — | 平安證券 |
2020-03-03 | 20曹國(guó)D1 | 25.00 | 1 | 5.30 | AA+ | — | 銀河證券 財(cái)達(dá)證券 中山證券 |
2020-03-03 | 20財(cái)投01 | 20.00 | 5 | 3.60 | AA+ | — | 國(guó)信證券 |
2020-03-02 | 20即旅D1 | 5.00 | 1 | 3.20 | AA+ | — | 江海證券 |
2020-03-02 | 20鎮(zhèn)城D2 | 8.60 | 1 | 5.25 | AA+ | — | 德邦證券 華泰聯(lián)合 中泰證券 華金證券 國(guó)金證券 |
2020-03-02 | 20邗江01 | 5.00 | 5 | 4.09 | AA+ | — | 中信建投 興業(yè)證券 |
2020-03-04 | 20楓橋01 | 5.00 | 5 | 3.75 | AA | AAA | 東吳證券 |
2020-03-04 | 20長(zhǎng)興02 | 5.00 | 5 | 6.50 | AA | — | 中山證券 |
2020-03-04 | 20防港02 | 3.00 | 8 | 7.00 | AA | AA | 方正證券 |
2020-03-04 | 20防港01 | 6.00 | 8 | 6.70 | AA | AAA | 方正證券 |
2020-03-03 | 20中區(qū)01 | 7.50 | 3 | 6.80 | AA | — | 開(kāi)源證券 |
2020-03-03 | 20亭湖01 | 2.00 | 3 | 7.10 | AA | AA+ | 五礦證券 |
2020-03-03 | 20廊控01 | 5.00 | 3 | 6.78 | AA | — | 財(cái)達(dá)證券 |
2020-03-03 | 20新沂債 | 3.20 | 5 | 7.80 | AA | — | 東吳證券 |
2020-03-03 | 20潁上01 | 7.50 | 5 | 7.50 | AA | — | 方正證券 |
2020-03-02 | 20響水01 | 2.00 | 3 | 7.50 | AA | AA+ | 國(guó)海證券 |
2020-03-02 | 20上數(shù)01 | 8.00 | 5 | 4.98 | AA | AAA | 申港證券 太平洋證券 |
2020-03-04 | 20不動(dòng)01 | 14.00 | 2 | 3.30 | AAA | AAA | 中金公司 中信建投 平安證券 |
·本周中票發(fā)行
發(fā)行 起始日 | 債券 簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行規(guī)模(億元) | 發(fā)行期限(年) | 票面利率(%) | 主體評(píng)級(jí) | 債券評(píng)級(jí) | 主承銷商 |
2020-03-03 | 20三峽GN001 | 30.00 | 3 | 2.93 | AAA | AAA | 農(nóng)業(yè)銀行中信證券 |
2020-03-03 | 20南航股MTN004 | 10.00 | 3 | 3.00 | AAA | AAA | 興業(yè)銀行 |
2020-03-03 | 20深航空(疫情防控債)MTN001 | 10.00 | 3 | 3.00 | AAA | AAA | 建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行 |
2020-03-03 | 20興泰金融MTN001 | 8.00 | 3 | 3.27 | AAA | AAA | 廣發(fā)證券杭州銀行 |
2020-03-03 | 20南航股MTN003 | 10.00 | 3 | 3.00 | AAA | AAA | 浦發(fā)銀行 |
2020-03-03 | 20魯國(guó)資MTN001 | 10.00 | 5 | 3.41 | AAA | AAA | 北京銀行招商銀行 |
2020-03-03 | 20南航股MTN005 | 10.00 | 5 | 3.28 | AAA | AAA | 興業(yè)銀行 |
2020-03-03 | 20北控水務(wù)MTN001A | 10.00 | 8 | 3.43 | AAA | AAA | 江蘇銀行中信建投 |
2020-03-03 | 20北控水務(wù)MTN001B | 10.00 | 10 | 3.98 | AAA | AAA | 江蘇銀行中信建投 |
2020-03-03 | 20國(guó)新控股MTN001 | 20.00 | 10 | 3.87 | AAA | AAA | 上海銀行招商銀行 |
2020-03-03 | 20中化工MTN004A | 10.00 | 3 | 3.05 | AAA | AAA | 光大證券興業(yè)銀行 |
2020-03-03 | 20中化工MTN004B | 5.00 | 5 | 3.40 | AAA | AAA | 興業(yè)銀行光大證券 |
2020-03-02 | 20中航機(jī)載MTN001 | 30.00 | 3 | 3.08 | AAA | AAA | 工商銀行中信銀行 |
2020-03-02 | 20京國(guó)資MTN002 | 20.00 | 5 | 3.35 | AAA | AAA | 中國(guó)銀行平安銀行 |
2020-03-03 | 20蘇豪MTN001 | 5.00 | 3 | 3.88 | AA+ | AA+ | 華泰證券建設(shè)銀行 |
2020-03-03 | 20新中泰MTN001 | 5.00 | 3 | 4.00 | AA+ | AA+ | 國(guó)開(kāi)銀行 |
2020-03-03 | 20蕪湖宜居MTN001 | 3.00 | 5 | 3.55 | AA+ | AA+ | 民生銀行光大銀行 |
2020-03-03 | 20南京浦口MTN001 | 11.00 | 5 | 3.90 | AA+ | AA+ | 寧波銀行浦發(fā)銀行 |
2020-03-03 | 20粵建筑MTN001 | 4.00 | 5 | 3.58 | AA+ | AA+ | 工商銀行民生銀行 |
2020-03-02 | 20特變(疫情防控債)MTN001 | 5.00 | 3 | 4.30 | AA+ | AA+ | 中信建投興業(yè)銀行 |
2020-03-02 | 20寧夏農(nóng)墾(疫情防控債)MTN001 | 5.00 | 3 | 4.30 | AA+ | AA+ | 中信銀行招商銀行 |
2020-03-02 | 20北汽新能MTN001 | 10.00 | 3 | 3.60 | AA+ | AA+ | 中信銀行北京農(nóng)商 |
2020-03-02 | 20湖北廣電(疫情防控債)MTN001 | 10.00 | 5 | 3.95 | AA+ | AA+ | 招商銀行興業(yè)銀行 |
2020-03-02 | 20海鹽國(guó)資(疫情防控債)MTN001 | 3.00 | 5 | 3.72 | AA+ | AA+ | 浙商銀行中信銀行 |
2020-03-02 | 20步步高(疫情防控債)MTN001 | 7.00 | 3 | 7.30 | AA | AA | 建設(shè)銀行 |
2020-03-02 | 20淮安高新MTN001 | 4.00 | 3 | 5.96 | AA | AA | 民生銀行 |
2020-03-02 | 20潼南城投MTN001 | 5.00 | 5 | 6.00 | AA | AAA | 浙商銀行 |
2020-03-02 | 20余杭經(jīng)開(kāi)MTN001 | 5.00 | 5 | 3.95 | AA | AA | 杭州銀行中金公司 |
·本周PPN發(fā)行
發(fā)行 起始日 | 債券 簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行規(guī)模(億元) | 發(fā)行期限(年) | 票面利率(%) | 主體 評(píng)級(jí) |
2020-03-04 | 20成都產(chǎn)投(疫情防控債)PPN001 | 10.00 | 3 | 3.40 | AAA |
2020-03-03 | 20冀中能源PPN002 | 10.00 | 3 | 4.79 | AAA |
2020-03-03 | 20冀交投PPN001 | 20.00 | 3 | 3.47 | AAA |
2020-03-02 | 20平安租賃PPN002 | 15.00 | 3 | 3.70 | AAA |
2020-03-04 | 20郴投集團(tuán)PPN001 | 7.00 | 5 | 4.28 | AA+ |
2020-03-04 | 20南昌水投PPN002 | 4.00 | 5 | 3.75 | AA+ |
2020-03-02 | 20昆山國(guó)創(chuàng)(疫情防控債)PPN002 | 2.00 | 5 | 4.48 | AA+ |
2020-03-02 | 20宣城國(guó)資PPN001 | 10.00 | 5 | 4.10 | AA+ |
2020-03-02 | 20黃岡城投PPN001 | 5.00 | 6 | 4.10 | AA |
2020-03-03 | 20京東(疫情防控債)PPN002 | 20.00 | 0.66 | 2.75 | — |
2020-03-02 | 20寶馬金融PPN001BC(品種一) | 15.00 | 1 | 2.90 | — |
2020-03-02 | 20寶馬金融PPN001BC(品種二) | 20.00 | 3 | 3.35 | — |
·近期海外債發(fā)行
發(fā)行日期 | 發(fā)行人 | 債券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行規(guī)模(億美元) | 期限(年) | 票面利率(%) | 債項(xiàng)評(píng)級(jí) |
2020-03-04 | 西安曲江文化控股有限公司 | 曲江文控 5.5% B2023 | 3.00 | 3.00 | 5.50 | 中誠(chéng)信國(guó)際 AA+ |
2020-03-03 | 綠地全球投資有限公司 | 綠地全球 6.75% N2024 | 3.00 | 4.00 | 6.75 | 穆迪公司 Ba2 |
2020-03-03 | ELECT GLOBAL INVESTMENTS LIMITED | ELECT GLOBAL 4.1% B9990 | 8.50 | 9,999.00 | 4.10 | 穆迪公司 Baa2 |
2020-03-02 | CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VIII LIMITED | CHINA OVERSEAS FINANCE VIII 2.375% N2025 | 3.00 | 5.00 | 2.38 | 穆迪公司 Baa1 |
2020-03-02 | 正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 正榮地產(chǎn) 5.6% N2021 | 2.00 | 0.99 | 5.60 | — |
2020-03-02 | CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VIII LIMITED | CHINA OVERSEAS FINANCE VIII 3.125% N2035 | 2.00 | 15.00 | 3.13 | 穆迪公司 Baa1 |
2020-03-02 | CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VIII LIMITED | CHINA OVERSEAS FINANCE VIII 2.75% N2030 | 5.00 | 10.00 | 2.75 | 穆迪公司 Baa1 |
2020-02-27 | 弘昇有限公司 | 弘升 9.875% N2022 | 2.75 | 2.50 | 9.88 | 惠譽(yù)國(guó)際 B+ |
2020-02-27 | BPHL CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | BPHL CAPITAL 5.95% B2023 | 6.00 | 3.00 | 5.95 | — |
二、近期監(jiān)管動(dòng)態(tài)信息
1、債券注冊(cè)制自2020年3月1日起實(shí)施
修訂后的《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱《證券法》)自2020年3月1日起實(shí)施。為落實(shí)國(guó)務(wù)院貫徹實(shí)施《證券法》的工作部署,發(fā)行企業(yè)債及公開(kāi)發(fā)行公司債券自2020年3月1日起實(shí)行注冊(cè)制,相關(guān)監(jiān)管部門近日出臺(tái)配套政策,具體政策原文見(jiàn)附件鏈接。
2、財(cái)政部:地方政府新增債券提前下達(dá)額度發(fā)行任務(wù)完成近七成
財(cái)政部消息,2月,地方政府債券發(fā)行4379億元,全部為新增債券,其中一般債券、專項(xiàng)債券分別發(fā)行2029億、2350億元。截至2月底,2020年發(fā)行地方債券12230億元,全部為新增債券,完成中央提前下達(dá)額度(18480億元)的66.2%,其中一般債券、專項(xiàng)債券分別發(fā)行2732億、9498億元。下一步,財(cái)政部將繼續(xù)堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的決策部署,進(jìn)一步發(fā)揮積極財(cái)政政策的作用,全力保障地方債券平穩(wěn)順利發(fā)行,努力實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。
3、2020年3月2日,新證券法下深交所首批“注冊(cè)制”公司債券獲受理
新《證券法》正式實(shí)施的第一個(gè)工作日,深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司、華僑城集團(tuán)有限公司和藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司等3家企業(yè)面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券獲得深交所同意受理,成為深交所首批“注冊(cè)制”公司債券。深交所表示,將以新《證券法》實(shí)施為契機(jī),扎實(shí)做好公開(kāi)發(fā)行公司債券注冊(cè)制相關(guān)工作,全力支持企業(yè)依法高效利用交易所債券市場(chǎng)融資發(fā)展。
4、2020年3月2日,新證券法下首單“注冊(cè)制”公司債券中煤能源在上交所獲受理
新《證券法》正式實(shí)施后的第一個(gè)工作日,中國(guó)中煤能源股份有限公司2020年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券獲上交所同意受理,成為公開(kāi)發(fā)行公司債券實(shí)施注冊(cè)制后首單獲得交易所受理的公司債項(xiàng)目。
5、金融綠色委員會(huì):綠債統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)即將出臺(tái)。
2020年3月3日,中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》提到,統(tǒng)一國(guó)內(nèi)綠色債券標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)金融學(xué)會(huì)綠色金融專業(yè)委員會(huì)主任馬駿表示,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)是有必要的,能夠增加市場(chǎng)透明度,減少交易成本,減少套利。
三、個(gè)券重大事件
l 力帆股份:2020年3月4日,“16力帆02”公司債到期全額兌付存在風(fēng)險(xiǎn)(負(fù)面)
l 華燦光電:根據(jù)2020年3月3日公告,經(jīng)營(yíng)嚴(yán)重虧損(負(fù)面)
l 天津航空:根據(jù)2020年3月3日公告,“16天津航空MTN001”、“17津航空MTN001”違約(負(fù)面)
l 大連億達(dá):根據(jù)2020年3月3日公告,企業(yè)家族評(píng)級(jí)下調(diào)(負(fù)面)
l 秋林集團(tuán):根據(jù)2020年3月3日公告,經(jīng)營(yíng)嚴(yán)重虧損(負(fù)面)
l 天安人壽:根據(jù)2020年3月3日公告,經(jīng)營(yíng)嚴(yán)重虧損 (負(fù)面)
l 青海投資集團(tuán):根據(jù)2020年3月3日公告,信用等級(jí)下調(diào)(負(fù)面)
l 如東新天地投資發(fā)展:根據(jù)2020年3月2日公告,“16如東公租項(xiàng)目債”未來(lái)本息償付存在風(fēng)險(xiǎn)
l 華訊方舟科技:根據(jù)2020年3月2日公告,主體和多個(gè)債項(xiàng)信用等級(jí)被下調(diào)至AA-
l 北大科技園:根據(jù)2020年3月2日公告,“18北大科技ABN001優(yōu)先級(jí)”信用等級(jí)被下調(diào)
l 國(guó)安集團(tuán):根據(jù)2020年3月2日公告,“16中信國(guó)安MTN001”兌付利息存在不確定性
附:證券法及關(guān)于債券注冊(cè)制各監(jiān)管部門原文通知
(https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202003/t20200301_1221966.html)
(http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/202003/t20200301_371309.html)
(http://bond.sse.com.cn/bridge/notification/list/c/5001845.shtml)
(http://www.sse.com.cn/aboutus/mediacenter/hotandd/c/c_20200301_5001846.shtml)